Bustransfer nach/von Kiel bzw. Hamburg
Entspannen Sie während des Transfers in Reisebussen mit höchstem Komfort von ausgewählten Abfahrtsorten direkt zum Schiff und zurück und genießen Sie zusätzlich nach Ankunft in Kiel/Hamburg den Vorteil der direkten Gepäckzustellung auf die Kabine. Die Ankunft der Busse erfolgt rechtzeitig zur Einschiffung. Informationen zum genauen Treffpunkt sowie zu den verbindlichen Abfahrtszeiten erhalten Sie mit Zustellung der Reiseunterlagen. Im Verlauf Ihrer An- bzw. Abreise können mehrere Einstiegsorte entlang Ihrer Strecke angefahren werden, um weitere Gäste aufzunehmen bzw. aussteigen zu lassen. Den genauen Routenverlauf sowie die Abfahrtszeiten, auch nach Erstellung der Reiseunterlagen, behält sich TUI Cruises vor. Bitte beachten Sie: Auch Babys im Alter von 0-2 Jahren benötigen einen eigenen Sitzplatz. Um die Sicherheit während des Bustransfers zu gewährleisten, ist für Babys und Kleinkinder die Mitnahme eines eigenen Kindersitzes notwendig.
Bustransfer nach/von Kiel bzw. Hamburg 03.05.-09.09.2012
(auch als „oneway“ buchbar)
| Transferpreise pro Person/Strecke (Kinder 2-14 Jahre** zahlen 50 % des jeweiligen Tarifs, Kleinkinder 0-2 Jahre** reisen kostenfrei) | |||
|---|---|---|---|
Abfahrtsort |
Hamburg |
Kiel |
CRS-Buchungshinweis für Reisebüros: Pro Strecke bitte eine Leistungszeile buchen |
Berlin |
48 € | 48 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BER HAM1 oder BUS BER KEL1 bzw. retour |
| Bremen | 26 € | 38 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BRE HAM1 oder BUS BRE KEL1 bzw. retour |
| Dresden | 58 € | 68 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS DRS HAM1 oder BUS DRS KEL1 bzw. retour |
| Düsseldorf | 58 € | 68 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS DUS HAM1 oder BUS DUS KEL1 bzw. retour |
| Hannover | 42 € | 46 € | Anforderung: BU; Leistung:BUS HAJ HAM1 oder BUS HAJ KEL1 bzw. retour |
| Köln | 58 € | 68 € | Anforderung: BU; Leistung:BUS CGN HAM1 oder BUS CGN KEL1 bzw. retour |
| Leipzig | 58 € | 68 € | Anforderung: BU; Leistung:BUS LEJ HAM1 oder BUS LEJ KEL1 bzw. retour |
(Änderungen in Folge einer nicht erreichten Mindestteilnehmeranzahl vorbehalten)
** Für Kinder (2-14 Jahre); maßgeblich für die Kinderbasispreise ist das Alter bei Reiseantritt.
Bustransfer nach/von Kiel/Hamburg 28.04.-20.09.2013 und 24.04.2014 (ab Bremerhaven)
| Transferpreise pro Person/Strecke (Kinder 2-14 Jahre** zahlen 50 % des jeweiligen Tarifs, Kleinkinder 0-2 Jahre** reisen kostenfrei) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrtsort | Hamburg | Kiel. | Bremerhaven | CRS-Buchungshinweis für Reisebüros: Pro Strecke bitte eine Leistungszeile buchen |
| Berlin | 49 € | 54 € | 54 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BER HAM1 oder BUS BER KEL1 bzw. retour oder BUS BRV BER1 |
| Bremen | 27 € | 39 € | 27 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BRE HAM1 oder BUS BRE KEL1 bzw. retour oder BUS BRV BRE1 |
| Dresden | 59 € | 69 € | 69 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS DRS HAM1 oder BUS DRS KEL1 bzw. retour oder BUS BRV DRS1 |
| Düsseldorf | 59 € | 69 € | 69 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS DUS HAM1 oder BUS DUS KEL1 bzw. retour oder BUS BRV DUS1 |
| Hamburg | - | - | 28 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BRV HAM1 |
| Hannover | 48 € | 53 € | 48 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS HAJ HAM1 oder BUS HAJ KEL1 bzw. retour oder BUS BRV HAJ1 |
| Köln | 59 € | 69 € | 59 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS CGN HAM1 oder BUS CGN KEL1 bzw. retour oder BUS BRV CGN1 |
| Leipzig | 59 € | 69 € | 69 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS LEJ HAM1 oder BUS LEJ KEL1 bzw. retour oder BUS BRV LEJ1 |
| Magdeburg | - | - | 59 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BRV ZMG1 |
| Raststätte Münsterland | - | - | 54 € | Anforderung: BU; Leistung: BUS BRV RSM1 |
(Änderungen in Folge einer nicht erreichten Mindestteilnehmeranzahl vorbehalten)
** Für Kinder (2-14 Jahre); maßgeblich für die Kinderbasispreise ist das Alter bei Reiseantritt.
